Econometrics I (Spring 2023)

Welcome to TA Sessions for Econometrics I course (jointly prepared with Felipe Bauer).

Course webpage (prof. Daniel Domingues dos Santos): https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=108682

Feel free to contact us if you have any question:


Listas Práticas

Gravações das Monitorias

  • Monitoria 12: VI, MQ2E e Testes | Script img

  • Monitoria 11: MQG, MQP e MQGF | Script img

  • Monitoria 10: Testes de Heterocedasticidade e MQO com Erros Padrão Robustos | Script img

  • Monitoria 9: Testes de Hipótese | Script img

  • Monitoria 8: Regressão Múltipla | Script img

  • Monitoria 7: Otimização Numérica | Script img

  • Monitoria 6: Regressão Simples | Script img

  • Monitoria 5: Visualização de Dados e Distribuições | Script img

  • Monitoria 4: Manipulação de Dados | Script img

  • Monitoria 3: Programação em R - Parte 2 | Script

    • O áudio ficou meio ruim em algumas partes. Caso não estejam entendendo, por favor, me avisem. img
  • Monitoria 2: Programação em R - Parte 1 | Script img

  • Monitoria 1: Ferramentas do R | Script img